159-2028-7978
產(chǎn)品細節(jié)圖片
SS-RX-065/85/105/175
產(chǎn)品介紹
SS-RX-□□-□□□
產(chǎn)品系列:65/85/105/175
產(chǎn)品型號:900/1200/1500
產(chǎn)品功能:可以輕松的實現(xiàn)物流的轉(zhuǎn)彎,傾斜提升,緩存,移載,分配,翻轉(zhuǎn),分流,合流等功能
1、鏈板采用進口POM材質(zhì);
2、柔性輸送線、驅(qū)動輪彎、網(wǎng)帶封閉材質(zhì)為不銹鋼材質(zhì),經(jīng)久耐用
3、有單獨及集中電箱控制,速度可調(diào)節(jié)
4、低噪音,高耐磨,使用壽命長;
5、鏈輪驅(qū)動,轉(zhuǎn)彎靈活,傳送平穩(wěn);
6、模組化結(jié)構(gòu)、拆裝容易,降低維護成本;
塑料瓶、紙罐,罐裝后輸送,盒子等.
產(chǎn)品尺寸參數(shù) ★可定制 單位:MM
| 產(chǎn)品型號 | A | B | C | ||
| 單位 | MM | MM | MM | MM | MM |
| SS-RX-065-0900 | 500*n | ★ | 65 | 900±150 | ★ |
| SS-RX-065-1200 | 500*n | ★ | 65 | 1200±150 | ★ |
| SS-RX-065-1500 | 500*n | ★ | 65 | 1500±150 | ★ |
| SS-RX-085-0900 | 500*n | ★ | 85 | 900±150 | ★ |
| SS-RX-085-1200 | 500*n | ★ | 85 | 1200±150 | ★ |
| SS-RX-085-1500 | 500*n | ★ | 85 | 1500±150 | ★ |
| SS-RX-105-0900 | 500*n | ★ | 105 | 900±150 | ★ |
| SS-RX-105-1200 | 500*n | ★ | 105 | 1200±150 | ★ |
| SS-RX-105-1500 | 500*n | ★ | 105 | 1500±150 | ★ |
| SS-RX-175-0900 | 500*n | ★ | 175 | 900±150 | ★ |
| SS-RX-175-1200 | 500*n | ★ | 175 | 1200±150 | ★ |
| SS-RX-175-1500 | 500*n | ★ | 175 | 1500±150 | ★ |
產(chǎn)品選型及技術(shù)參數(shù)表
| 產(chǎn)品型號 | 電流 | 電壓 | 驅(qū)動馬達 | 耗電量 | 線速 |
| 單位 | A | V | W | KW/H | 米/分鐘 |
| SS-RX-065-0900 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
| SS-RX-065-1200 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
| SS-RX-065-1500 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
| SS-RX-085-0900 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
| SS-RX-085-1200 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
| SS-RX-085-1500 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
| SS-RX-105-0900 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
| SS-RX-105-1200 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
| SS-RX-105-1500 | 1.5 | AC 220 | 370 | 0.37 | 16.48 |
| SS-RX-175-0900 | 2 | AC 220 | 550 | 0.37 | 21.98 |
| SS-RX-175-1200 | 2 | AC 220 | 550 | 0.37 | 21.98 |
| SS-RX-175-1500 | 2 | AC 220 | 550 | 0.37 | 21.98 |
核心配件品牌
| 配件名稱 | 品牌國家 |
| RV電機及減速機 | WVT/詮世意大利 |
| 變頻器 | 匯川中國/丹佛斯(丹麥) |
| 氣動元件 | 亞德客/星辰臺灣/中國 |
| 電子元器件 | 正泰中國 |
| 開關(guān)電源 | 明緯臺灣 |
| PLC | 匯川中國/西門子日本 |
| 光電 | 勞易測/奧托尼克斯德國/韓國 |