159-2028-7978
產(chǎn)品細節(jié)圖片
BZ-QZD-F-1800
BZ-QZD-Y-1000/1200/1400/1600
BZ-QZD-Y-1800-2
PP-SF-4
產(chǎn)品介紹
BZ-QZD-□□-□□□□ BZ-BZD-□□-□□□□
產(chǎn)品系列:Y圓瓶、F方瓶
產(chǎn)品型號:1000/1200/1400/1600/1740/1800
產(chǎn)品功能:該機型主要用于包裝HDPE、PET、PP等塑料瓶包裝,該設(shè)備替代了傳統(tǒng)的手工包裝作業(yè),實現(xiàn)生產(chǎn)線自動化作業(yè),大大地節(jié)省人工成本以及提高效率和效益;
1、9-15軸總線伺服電機控制,持續(xù)穩(wěn)定運行;
2、采用恒溫封口,封口效果一條線,可滿足醫(yī)藥包裝需要;
3、多伺服多連桿設(shè)計,多瓶種一鍵可調(diào),滿足20分鐘快速調(diào)節(jié)需要,提高調(diào)試效率;
4、可搭配高速伺服排瓶機,提高產(chǎn)能,最快可達30秒一包,1升以下瓶型有非常多12000每小時以上速度的案例
5、伺服采用Ethercat控制,精度更高,響應(yīng)更快,穩(wěn)定更強,線路更簡潔;多通道自動進瓶,實現(xiàn)瓶子高速打包,并可準(zhǔn)確定位并和吹瓶機、測漏機、貼標(biāo)機等生產(chǎn)線實現(xiàn)連線。采用最先進物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實時監(jiān)控設(shè)備狀態(tài),更快速更精準(zhǔn)了解設(shè)備運行。
6、換袋快速,可在1分鐘內(nèi)換完;
7、多配方存儲,一鍵切換;
8、快速換瓶,大大提高生產(chǎn)效率
9、每月可達產(chǎn)能30臺,標(biāo)準(zhǔn)化批量化生產(chǎn),售后響應(yīng)時效快速,零配件實時有,無需等待加工,配合公司ERP及辦公自動化軟件,當(dāng)天申請可當(dāng)天寄出
10、食用油瓶、奶瓶、廣口瓶、日化洗滌瓶、醬油瓶、醫(yī)藥瓶、化工桶等案例豐富。
塑料瓶,紙桶等
產(chǎn)品尺寸
| 產(chǎn)品型號 | A | B | C | D | E (打包寬度) | F(打包長度) | G(瓶子尺寸) |
| 單位 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
| BZ-QZD-F-1800 | 2400 | 4350 | 1800 | 3000 | 500-900 | 1200 | 高:60-450 |
| BZ-QZD-Y-1000 | 1800 | 2900 | 1020 | 2100 | 350-500 | 700 | 高:50-150 |
| BZ-QZD-Y-1200 | 1900 | 3400 | 1220 | 2300 | 350-600 | 700 | 高:50-150 |
| BZ-QZD-Y-1400 | 2300 | 4500 | 1420 | 2500 | 480-650 | 1200 | 高:60-280 |
| BZ-QZD-Y-1600 | 2300 | 4500 | 1720 | 2700 | 550-900 | 1200 | 高:60-350 |
| BZ-QZD-Y-1800-2 | 2200 | 5320 | 2010 | 3000 | 510-900 | 1200 | 高:60-280 |
| PP-SF-4 | 2300 | 1000 | 1350 | - | - | - | - |
產(chǎn)品選型及技術(shù)參數(shù)表(?有 —無)
| 產(chǎn)品型號 | 電流 | 電壓 | 功率 | 耗氣量(1L瓶) | 耗電量 | 產(chǎn)量/時 | 全循環(huán)時間 | 二次套袋 | 抽真空 | 充氮氣或者臭氧功能 | 排瓶功能 | 重量 |
| 單位 | A | V | W | m3/min | KW/H | 包 | S | - | ? | ? | ? | kg |
| BZ-QZD-F-1800 | 38.6 | AC 220V | 8500 | 9.4 | 5.9 | 120 | 25 | - | ? | ? | ? | 1700 |
| BZ-QZD-Y-1000 | 30 | AC 220V | 6800 | 7.4 | 4.4 | 120 | 25 | - | ? | ? | ? | 950 |
| BZ-QZD-Y-1200 | 32 | AC 220V | 7200 | 7.4 | 4.8 | 120 | 25 | - | ? | ? | ? | 1120 |
| BZ-QZD-Y-1400 | 33 | AC 220V | 7350 | 7.4 | 5.1 | 120 | 25 | - | ? | ? | ? | 1320 |
| BZ-QZD-Y-1600 | 33 | AC 220V | 7350 | 9.4 | 5.1 | 120 | 25 | - | ? | ? | ? | 1520 |
| BZ-QZD-Y-1800-2 | 43 | AC 220V | 9500 | 9.4 | 6.6 | 40 | 25 | ? | ? | ? | ? | 1850 |
| PP-SF-4 | / | / | / | 8.4 | / | 8000 |
選型表
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 瓶高范圍 | 容積大小 | 寬度范圍 | 長度范圍mm | 每小時瓶子速度 | 每小時打包速度 | 功能特點 | 備注: | 排瓶功能 |
| 全自動小型圓瓶打包機 | BZ-QZD-Y-1200 | 50-150mm | 30ml-1000ml | 400-600mm | 1000mm以內(nèi) | 100-2500每小時 | 1-40包 | 11個總線伺服電機,占地尺寸小,采用恒溫封口,多瓶型通用20分鐘快速調(diào)節(jié) | 瘦瘦高高的瓶子,需要重新評估 | - |
| 全自動圓瓶打包機 | BZ-QZD-Y-1400 | 60-300mm | 100ml-3000ml | 500-700mm | 1200mm以內(nèi) | 100-3500每小時 | 1-40包 | 13個總線伺服電機,采用恒溫封口,多瓶型通用20分鐘快速調(diào)節(jié) | 瘦瘦高高的瓶子,需要重新評估 | - |
| 全自動圓瓶打包機 | BZ-QZD-Y-1600 | 60-300mm | 300ml-10升 | 600-900mm | 1200mm以內(nèi) | 100-3500每小時 | 1-40包 | 13個總線伺服電機,采用恒溫封口,多瓶型通用20分鐘快速調(diào)節(jié) | 瘦瘦高高的瓶子,需要重新評估 | - |
| 全自動二次套袋圓瓶打包機 | BZ-QZD-Y-1800-2 | 60-300mm | 100ml-10升 | 600-900mm | 1200mm以內(nèi) | 100-2500每小時 | 1-25包 | 15個總線伺服電機,采用恒溫封口,套2層袋子,多瓶型通用20分鐘快速調(diào)節(jié) | 瘦瘦高高的瓶子,需要重新評估 | - |
| 全自動方瓶打包機 | BZ-QZD-F-1800 | 150-500mm | 1升-30升 | 600-900mm | 1200mm以內(nèi) | 100-3500每小時 | 1-50包 | 15個總線伺服電機,采用恒溫封口,可以打大瓶子,30升以下瓶子通用,多瓶型通用20分鐘快速調(diào)節(jié) | 瘦瘦高高的瓶子,需要重新評估 | - |
| 伺服四通道排瓶機 | PP-SF-4 | 60-300mm | 100ml-5000ml | 瓶子直徑200以內(nèi) | 900mm以內(nèi) | 3000-10000每小時 | 30-80包 | 雙伺服高速排瓶,速度快,方便快速調(diào)節(jié) | 具體看每包排列個數(shù) | - |
| 氣缸四通道排瓶機 | PP-QG-4 | 60-300mm | 100ml-5000ml | 瓶子直徑200以內(nèi) | 900mm以內(nèi) | 3000-6000每小時 | 30-80包 | 高度排瓶,方便快速調(diào)節(jié) | 具體看每包排列個數(shù) | - |
核心配件品牌